Takardar Tace Mai
Siffofi
♦ Tsawon Rai Yana Aiki
♦ Juriyar Ruwa
Ƙayyadewa
| Abu | Nauyi (g/m2) | Kauri (μm) | Rufe/Fuska (μm) | Ƙarfin Fashewa (Kpa) | Iskar da ke shiga (L/m2.s) | Tauri (m.Nm) | Fenolic/Acrylic | |||
| Takardar Tace Mai Tashar Jirgin Karfe | ||||||||||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | |||||
| 1 | 120 | 115 | 720 | 300 | 130 | 150 | 550 | 4 | 5 | Fenolic |
| 2 | 125 | 121 | 600 | 0 | 120 | 170 | 850 | 5 | 6 | Fenolic |
| 3 | 145 | 139 | 780 | 300 | 100 | 200 | 440 | 4 | 6 | Fenolic |
| 4 | 160 | 155 | 900 | 300 | 200 | 250 | 380 | 8 | 10 | Fenolic |
| 5 | 187 | 181 | 950 | 300 | 150 | 200 | 460 | 10 | 12 | Fenolic |
| 6 | 189 | 183 | 900 | 0 | 200 | 250 | 680 | 13 | 15 | Fenolic |
| Abu | Nauyi (g/m2) | Kauri (μm) | Rufe/Fuska (μm) | Ƙarfin Fashewa (Kpa) | Iskar da ke shiga (L/m2.s) | Tauri (m.Nm) | Fenolic/Acrylic | |||
| Takardar Tace Mai ta Eco | ||||||||||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | |||||
| 1 | 190 | 184 | 780 | 0 | 200 | 300 | 500 | 12 | 15 | Fenolic |
| 2 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 460 | 13 | 15 | Fenolic |
| 3 | 212 | 202 | 1100 | 250 | 180 | 250 | 650 | 13 | 15 | Fenolic |
| 4 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | 350 | 550 | 13 | 15 | Fenolic |
| 5 | 208 | 200 | 1000 | 300 | 250 | >200 | 460-500 | 13 | 15 | Fenolic |
Cikakkun Bayanan Shiryawa
Aikace-aikace










